新版本傳說首飾的腰帶成長樹與兌換方式等等信息,在新版本中腰帶的作用及其重要,新的副本黑龍教地下監(jiān)獄里面BOSS的反傷就需要用到2段腰帶的烙印抵抗效果。不過新版本的腰帶對比舊版本腰帶生命有所下降。
下面來一起看看新版本傳說腰帶的獲取方式以及升級材料吧。特殊效果請看表2。
階段 | 屬性 | 升級材料 | 升級材料2 | |||||||||
1段 | 防御814 | 疾風腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 雪人腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1096 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復268 | ||||||||||||
恢復678 | ||||||||||||
2段 | 防御837 | 蛇蝎腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 蛇蝎帝王 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1126 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復276 | ||||||||||||
恢復698 | ||||||||||||
3段 | 防御861 | 蛇蝎帝王 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 蛇蝎腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1160 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復284 | ||||||||||||
恢復718 | ||||||||||||
4段 | 防御885 | 天命腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 侵蝕腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1193 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復292 | ||||||||||||
恢復738 | ||||||||||||
5段 | 防御909 | 侵蝕腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 天命腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1225 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復300 | ||||||||||||
恢復758 | ||||||||||||
6段 | 防御933 | 暗黑腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 激流腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1257 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復308 | ||||||||||||
恢復778 | ||||||||||||
7段 | 防御957 | 激流腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 暗黑腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1289 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復316 | ||||||||||||
恢復798 | ||||||||||||
8段 | 防御981 | 修羅腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 潛龍腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1322 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復324 | ||||||||||||
恢復818 | ||||||||||||
9段 | 防御1005 | 潛龍腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 修羅腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1354 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復331 | ||||||||||||
恢復837 | ||||||||||||
10段 | 防御1029 | 黑龍腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 狂暴腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1386 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復339 | ||||||||||||
恢復857 | ||||||||||||
11段 | 防御1053 | 狂暴腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 黑龍腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1418 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復347 | ||||||||||||
恢復877 | ||||||||||||
12段 | 防御1077 | 合計110 | 合計1100 | 合計110 | 合計44 | 合計1100 | 合計110 | 合計2200 | 合計220 | |||
生命1450 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復355 | ||||||||||||
恢復897 |