馬尼拉特錦賽-DOTA2春季賽小組賽已經(jīng)全部戰(zhàn)罷,中國戰(zhàn)隊Newbee和LGD兩戰(zhàn)全勝,取得各自小組的冠軍,都進入到了勝者組。而新軍Wings和VG.R則沒能發(fā)揮出色,雙雙掉入到敗者組。
馬尼拉特錦賽-DOTA2春季賽淘汰賽賽程已經(jīng)公布,6月7日10:00正式開戰(zhàn)。
馬尼拉特錦賽-DOTA2春季賽淘汰賽賽程(時間:6月7日-6月12日,地點:菲律賓-馬尼拉亞洲購物中心)
注:勝者組均為BO3,敗者組除第一輪為BO1,其余均為BO3,決賽BO5[沒有勝場優(yōu)勢]
DOTA2馬尼拉特錦賽賽程-DOTA2春季賽淘汰賽賽程 | |||||
馬尼拉特錦賽勝者組賽程 | |||||
無 | 第一輪 | 第二輪 | 勝者組決賽 | 總決賽 | 總冠軍 |
Liquid | |||||
7日 10:00 | 待定 | ||||
MVP | |||||
9日 16:30 | 待定 | ||||
NAVI | |||||
7日 13:30 | 待定 | ||||
OG | |||||
11日 13:30 | 待定 | ||||
Newbee | 12日 15:00 | ||||
8日 10:00 | 待定 | 敗者組冠軍 | |||
DC | |||||
9日 20:00 | 待定 | ||||
LGD | |||||
8日 13:00 | 待定 | ||||
Fnatic | |||||
馬尼拉特錦賽敗者組賽程 | |||||
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 敗者組決賽 |
待定 | 待定 | ||||
待定 | |||||
Wings | 8日 16:30 | 待定 | 10日 17:00 | 待定 | |
7日 16:30 | 待定 | 12日 10:00 | |||
col | 10日 10:00 | 待定 | |||
待定 | |||||
Alliance | 8日 20:00 | 待定 | 11日 17:00 | 待定 | |
7日 18:00 | 待定 | ||||
Mineski | 待定 | ||||
待定 | |||||
EG | 9日 10:00 | 待定 | 11日 10:00 | 待定 | |
7日 19:30 | 待定 | ||||
VG.R | 10日 13:30 | 待定 | |||
待定 | |||||
Empire | 9日 13:30 | 待定 | |||
7日 21:00 | 待定 | ||||
Secret |
DOTA2 6.78版本改動 | |||
新增物品 | |||
血棘 | 回音戰(zhàn)刃 | 枯萎之石 | 凝魂之淚 |
風靈之紋 | 知識之書 | 颶風長戟 | |
物品改動 | |||
深淵之刃 | 刃甲 | 魔龍槍 | 戰(zhàn)鼓 |
隱刀 | 紛爭面紗 | ||
英雄改動 | |||
天穹守望者 | 血魔 | 酒仙 | 死亡先知 |
撼地神牛 | 虛空假面 | 矮人直升機 | 老虎 |
黑鳥 | 影魔 | 天怒法師 | 風暴之靈 |
寒冬飛龍 | |||
游戲性改動 | |||
天梯全英雄 | 掃描技能 | 魔法傷害加成 | 小兵經(jīng)驗金錢 |
防御塔 | Roshan | 隊長模式 | 地形 |
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備2022002427號-10 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號© 2013~2025 haote.com 好特網(wǎng)