名稱 | 時(shí)長(zhǎng) | 旗艦等級(jí) | 艦船數(shù)量 | 特殊要求 | 油 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 特殊出產(chǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航海訓(xùn)練 | 0:15:00 | Lv.1+ | 2+ | 無(wú) | 0 | 30 | 0 | 0 | 無(wú) |
長(zhǎng)距離航海訓(xùn)練 | 0:30:00 | Lv.2+ | 3+ | 驅(qū)逐>1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 快速修理工具x1 |
警備任務(wù) | 0:30:00 | Lv.3+ | 4+ | 驅(qū)逐>2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 無(wú) |
對(duì)潛警戒 | 1:00:00 | Lv.5+ | 4+ | 驅(qū)逐>2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 快速建造工具x1 |
名稱 | 時(shí)長(zhǎng) | 旗艦等級(jí) | 艦船數(shù)量 | 特殊要求 | 油 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 特殊出產(chǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海上護(hù)衛(wèi) | 2:00:00 | Lv.5+ | 5+ | 驅(qū)逐>2 輕巡>1 | 150 | 175 | 20 | 20 | 艦船藍(lán)圖x1 |
防空演習(xí) | 0:45:00 | Lv.10+ | 4+ | 輕巡>2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 無(wú) |
觀艦儀式演練 | 1:00:00 | Lv.10+ | 6 | 無(wú) | 0 | 0 | 50 | 30 | 裝備藍(lán)圖x1 |
觀艦儀式 | 3:00:00 | Lv.10+ | 6 | 無(wú) | 50 | 100 | 50 | 50 | 快速修理工具x1 |
第三章
名稱 | 時(shí)長(zhǎng) | 旗艦等級(jí) | 艦船數(shù)量 | 特殊要求 | 油 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 特殊出產(chǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)衛(wèi)任務(wù) | 4:00:00 | Lv.15+ | 4+ | 驅(qū)逐>2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 裝備藍(lán)圖x1 |
強(qiáng)行偵察 | 1:30:00 | Lv.20+ | 4+ | 驅(qū)逐>1 | 50 | 0 | 50 | 30 | 快速修理工具x1 |
鋁材運(yùn)輸 | 5:00:00 | Lv.8+ | 4+ | 重巡>1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 無(wú) |
資源運(yùn)輸 | 8:00:00 | Lv.12+ | 4+ | 重巡>1 | 50 | 250 | 200 | 50 | 艦船藍(lán)圖x1 |
名稱 | 時(shí)長(zhǎng) | 旗艦等級(jí) | 艦船數(shù)量 | 特殊要求 | 油 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 特殊出產(chǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)運(yùn)輸行動(dòng) | 4:00:00 | Lv.20+ | 6 | 驅(qū)逐>4 | 240 | 300 | 0 | 0 | 快速修理工具x1 |
支援陸戰(zhàn)隊(duì)撤退 | 6:00:00 | Lv.30+ | 6 | 驅(qū)逐>2 輕巡>2 | 0 | 240 | 200 | 0 | 快速建造工具x1 |
支援機(jī)動(dòng)部隊(duì) | 12:00:00 | Lv.20+ | 6 | 輕巡>2 | 0 | 0 | 300 | 400 | 艦船藍(lán)圖 |
援護(hù)艦隊(duì)行動(dòng) | 3:30:00 | Lv.30+ | 4+ | 無(wú) | 0 | 200 | 0 | 90 | 無(wú) |
第五章
名稱 | 時(shí)長(zhǎng) | 旗艦等級(jí) | 艦船數(shù)量 | 特殊要求 | 油 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 特殊出產(chǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵偵查行動(dòng) | 2:00:00 | Lv.25+ | 4+ | 驅(qū)逐>3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 快速建造工具x1 |
航空機(jī)輸送行動(dòng) | 5:00:00 | Lv.25+ | 6 | 輕母>1 驅(qū)逐>2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 裝備藍(lán)圖 |
地中海行動(dòng) | 1:00:00 | Lv.40+ | 6 | 戰(zhàn)列>1 驅(qū)逐>2 | 60 | 80 | 0 | 0 | 無(wú) |
驅(qū)逐艦哨衛(wèi)任務(wù) | 2:00:00 | Lv.50+ | 6 | 驅(qū)逐=6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 快速修理工具x1 |
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請(qǐng)發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備17003333號(hào)-1 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號(hào) © 2013~2016 haote.com 好特網(wǎng)